Tout sur le coût d'une assurance RC Pro pour consultants indépendants : simulation par CA, fourchettes de prix et comment payer moins cher.
| CA annuel | Prix RC Pro / an | Prix mensuel | Plafond recommandé |
|---|---|---|---|
| Moins de 30 000 € | 150 – 280 € | 12 – 23 € | 500 000 € |
| 30 000 – 80 000 € | 250 – 450 € | 21 – 37 € | 500 000 € |
| 80 000 – 150 000 € | 380 – 600 € | 32 – 50 € | 1 000 000 € |
| 150 000 – 300 000 € | 550 – 900 € | 46 – 75 € | 1 000 000 € |
| Plus de 300 000 € | 800 – 1 500 € | 67 – 125 € | 2 000 000 € |
Le secteur de consulting : un consultant IT paiera davantage qu'un consultant RH. Les clients ciblés : grands groupes = réclamations plus importantes. La couverture internationale : hors France → +20 à 40%. L'historique sinistres : 0 sinistre depuis 3 ans → bonus possible de 10 à 20%. La franchise choisie : franchise 1 500 € vs 500 € → prime réduite de 15 à 25%.
| Spécialité | Risque | Surprime estimée |
|---|---|---|
| Consultant RH / management | Faible | 0% |
| Consultant marketing / communication | Faible | 0 – 10% |
| Consultant IT / digital | Moyen | 10 – 25% |
| Consultant finance / M&A | Élevé | 25 – 50% |
✅ Dommages immatériels ✅ Frais de défense juridique inclus ✅ Plafond minimum 500 000 € ✅ Couverture des missions en régie ✅ Garantie rétroactive ou clause subséquence ⚠️ Vérifier couverture internationale ⚠️ Vérifier données personnelles / RGPD
Devis RC Pro consultant personnalisé — Réponse d'un expert sous 24h.
Simuler mon tarif →Devis gratuit en 2 minutes — Un expert vous rappelle sous 24h